La grande acidità, la bassa concentrazione in colore e molti altri elementi che provengono dal terroir, rendono queste uve molto adatte alla produzione di spumanti elaborati con il Metodo Classico.
Otteniamo un vino dotato di grande personalità e struttura che vanta il primato di essere stato il primo spumante ottenuto da uve Nerello Mascalese.
| Peso | 1.45 kg |
|---|---|
| Qualifica | Spumante VSQ Metodo Classico |
| Vitigni | Nerello Mascalese 100 % |
| Terreni | Sabbie di origine vulcanica |
| Altitudine | 500m. s.l.m. |
| Rese medie | 50-60 hl/ha |
| Allevamento | A spalliera |
| Ceppi | 4.500 piante/ha |
| Grado alcolico | 12,5% Vol. |
| Acidità fissa | 6-7 gr/l |
| Zuccheri Residui | <4 gr/l |
| Raccolta | Manuale con cassette di plastica effettuata prima della completa maturazione |
| Pressatura | Molto delicata con presse pneumatiche |
| Decantazione | Raffreddamento del mosto e decantazione in serbatoi coibentati |
| Fermentazione | In serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata (14°) per circa 20 giorni |
| Affinamento | In serbatoi in acciaio inox per 7-8 mesi |
| Affinamento-bottiglia | Sui lieviti per un periodo variabile tra 5 e 6 anni |
| Remouage | Con pupitres |
| Degorgiatura | Il congelamento del collo, la degorgiatura ed il dosaggio sono effettuati con macchine semiautomatiche |
| Potenzialità | >5 anni dalla degorgiatura |
| Prima produzione | Vendemmia 1999 |
| Produzione annuale | 4\500 bottiglie 0,75 l e 300 Magnum |
| Colore | Giallo paglierino |
| Perlage | Molto fine, continuo e persistente |
| Bouquet | Floreale (camomilla, ginestra), delicate sensazioni di nocciola e crosta di pane |
| Sapore | Floreale (mela dell’Etna e nespola), speziato (menta ed erbe balsamiche), minerale, fine, complesso e di buona persistenza |
| Abbinamenti | Sashimi di pesce del mediterraneo, ostriche |
